| Tee | Par | Yards | Stroke | |
|---|---|---|---|---|
| White | 4 | 404 | 6 | |
| Yellow | 4 | 391 | 4 | |
| Red | 4 | 387 | 4 |
| Hole | White YardsWhite | Yellow YardsYellow | Par | Stroke IndexS.I. | Red YardsRed | Par | Stroke IndexS.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | 457 | 5 | 12 | 446 | 5 | 12 |
| 2 | 404 | 391 | 4 | 6 | 387 | 4 | 4 |
| 3 | 330 | 324 | 4 | 14 | 318 | 4 | 14 |
| 4 | 365 | 355 | 4 | 2 | 319 | 4 | 8 |
| 5 | 179 | 166 | 3 | 16 | 141 | 3 | 18 |
| 6 | 532 | 479 | 5 | 4 | 433 | 5 | 2 |
| 7 | 148 | 133 | 3 | 18 | 124 | 3 | 16 |
| 8 | 370 | 353 | 4 | 8 | 343 | 4 | 6 |
| 9 | 327 | 319 | 4 | 10 | 322 | 4 | 10 |
| 10 | 483 | 429 | 5 | 13 | 420 | 5 | 11 |
| 11 | 392 | 368 | 4 | 3 | 333 | 4 | 3 |
| 12 | 354 | 338 | 4 | 15 | 332 | 4 | 13 |
| 13 | 498 | 460 | 5 | 17 | 480 | 5 | 1 |
| 14 | 402 | 379 | 4 | 1 | 305 | 4 | 9 |
| 15 | 219 | 208 | 3 | 5 | 171 | 3 | 15 |
| 16 | 543 | 513 | 5 | 11 | 420 | 5 | 5 |
| 17 | 191 | 170 | 3 | 9 | 162 | 3 | 17 |
| 18 | 371 | 355 | 4 | 7 | 342 | 4 | 7 |
| Out | 3137 | 2977 | 36 | 2833 | 36 | ||
| In | 3453 | 3220 | 37 | 2965 | 37 | ||
| Total | 6590 | 6197 | 73 | 5798 | 73 |

